Note that the playoffs will begin the week following the final league round  
  Semi finals are held midweek  
  Grand finals are held the weekend following midweek semi finals  
  Log in and check your league for specific deadlines  
 
New Zealand v Hong Kong     
 
       58                     Score                         19        
       43                     Possession                         57        
       54                     Territory                         46        
       108                     Tackles                         63        
       39                     Missed Tackles                         22        
       7                     Tries                         3        
       10                     Handling Errors                         14        
       5                     Offloads                         12        
       57                     Attacking Rucks                         106        
       14                     Turnovers Won                         4        
       0/0                     Penalty Shots                         0/0        
       7/7                     Conversions                         2/3        
       0                     Penalties conceded                         7        
       3                     Dropgoals                         0        
       8                     Lineouts Awarded                         14        
       1                     Lineouts Stolen                         1        
       10                     Scrums Awarded                         7        
       0                     Tightheads Won                         0        
       2:40                     Time in Redzone                         0:57        
 
 Man of the Match    Brodie Gray - New Zealand  
 Points        8 
 Tries        1 
 Assists        2 
 Tackles        10 
 Turnovers Forced        3 
 
  Scoring Summary  
  5 min. : New Zealand Try scored by Corey Campbell (unassisted) (5 - 0)  
  7 min. : New Zealand Conversion kicked by Taine Kaino (7 - 0)  
  10 min. : New Zealand Drop goal kicked by Brodie Gray (10 - 0)  
  14 min. : New Zealand Try scored by Taine Kaino (assisted by Brodie Gray, Cameron Guildford) (15 - 0)  
  14 min. : New Zealand Conversion kicked by Taine Kaino (17 - 0)  
  19 min. : Hong Kong Try scored by Jingguo Taguchi (assisted by Gen Kuki, Shen Shiu) (17 - 5)  
  22 min. : New Zealand Try scored by Adam Johnson (assisted by Taine Kaino, Cameron Guildford) (22 - 5)  
  24 min. : New Zealand Conversion kicked by Taine Kaino (24 - 5)  
  29 min. : Hong Kong Try scored by Hung Morimoto (assisted by Shen Shiu, Jingguo Taguchi) (24 - 10)  
  31 min. : Hong Kong Conversion kicked by Gen Kuki (24 - 12)  
  34 min. : New Zealand Drop goal kicked by Hosea Parker (27 - 12)  
  38 min. : Hong Kong Try scored by Michael Sakashita (assisted by Shen Shiu, Li Hou) (27 - 17)  
  40 min. : Hong Kong Conversion kicked by Gen Kuki (27 - 19)  
  43 min. : New Zealand Try scored by Corey Campbell (assisted by Benjamin Harrison, Cameron Guildford) (32 - 19)  
  45 min. : New Zealand Conversion kicked by Taine Kaino (34 - 19)  
  59 min. : New Zealand Try scored by Hosea Parker (assisted by Brodie Gray, Cameron Guildford) (39 - 19)  
  61 min. : New Zealand Conversion kicked by Taine Kaino (41 - 19)  
  62 min. : New Zealand Try scored by Angus Cook (assisted by Lachie Young, Taylor Dagg) (46 - 19)  
  63 min. : New Zealand Conversion kicked by Taine Kaino (48 - 19)  
  73 min. : New Zealand Try scored by Brodie Gray (assisted by Michael Allen, Tyrone Cowan) (53 - 19)  
  75 min. : New Zealand Conversion kicked by Taine Kaino (55 - 19)  
  77 min. : New Zealand Drop goal kicked by Hosea Parker (58 - 19)  
 
New Zealand - Player Statistics    
 
Name   MIN   RM   RMA   DB   TK  MTK   TK%   PASS   RJ      TF   PC   HE   CV   PG   DG   TR   PT   PR  
1. Michael Allen   82   14/3   4.7   0   7(4)   1   87.5   2/2/0/0   24/12   0   0   0   0/0   0/0   0   0(1)   0   28.0  
2. Corey Campbell   82   89/10   8.9   3   5(5)   4   55.6   2/2/0/0   27/12   0   0   3   0/0   0/0   0   2(0)   10   31.4  
3. Patrick Wilkinson   17   0/1   0.0   0   1(0)   0   100.0   0/0/0/0   6/4   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   6.3  
4. Tyler Marshall   82   28/6   4.7   1   7(6)   1   87.5   6/6/0/0   35/15   2   0   2   0/0   0/0   0   0(0)   0   32.8  
5. Lachie Young   82   15/7   2.1   1   4(0)   4   50.0   3/3/0/0   31/16   0   0   1   0/0   0/0   0   0(1)   0   18.1  
6. Benjamin Harrison   82   35/12   2.9   1   12(6)   2   85.7   8/8/0/0   27/15   1   0   0   0/0   0/0   0   0(1)   0   42.9  
7. Angus Cook   82   25/6   4.2   0   5(2)   1   83.3   4/4/0/0   40/19   3   0   0   0/0   0/0   0   1(0)   5   40.7  
8. Brad Ward   82   67/8   8.4   3   11(5)   6   64.7   6/4/1/0   39/23   1   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   41.6  
9. Cameron Guildford   82   30/9   3.3   1   7(5)   1   87.5   53/52/0/0   27/15   1   0   1   0/0   0/0   0   0(4)   0   41.8  
10. Brodie Gray   82   151/37   4.1   1   10(3)   3   76.9   22/21/0/1   30/19   3   0   0   0/0   0/0   1   1(2)   8   62.2  
11. Adam Johnson   24   9/3   3.0   0   1(0)   1   50.0   0/0/0/0   5/4   0   0   0   0/0   0/0   0   1(0)   5   11.4  
12. Hosea Parker   82   126/30   4.2   5   5(5)   5   50.0   19/19/1/0   26/17   0   0   0   0/0   0/0   2   1(0)   11   41.5  
13. Taylor Dagg   82   68/15   4.5   1   4(7)   4   50.0   7/7/1/0   23/14   1   0   1   0/0   0/0   0   0(1)   0   25.8  
14. Tyrone Cowan   82   40/14   2.9   2   9(4)   2   81.8   9/9/1/0   24/16   1   0   0   0/0   0/0   0   0(1)   0   40.3  
15. Taine Kaino   82   72/25   2.9   0   10(3)   2   83.3   11/9/1/0   10/5   0   0   0   7/7   0/0   0   1(1)   19   41.2  
16. Julian Price   65   26/8   3.3   2   6(2)   1   85.7   4/4/0/0   29/14   1   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   24.9  
17. Robbie Young   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
18. Ian White   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
19. Muhammad Green   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
20. Telusa Simpson   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
21. Hosea Carter   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
22. Zak Turner   58   54/7   7.7   1   4(6)   1   80.0   7/5/0/1   14/9   0   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   12.5  
 
 MIN = Minutes Played   RM = Running Meters/Carries 
 RMA = Average Running Meters per Carry   DB = Defenders Beaten   TK = Tackles (tackle assists) 
 MTK = Missed Tackles   TK% = Tackle Percentage   PASS = Passes/Hit target/Offloads/Intercepts thrown 
 RJ = Rucks Joined*   TF = Turnovers Forced   PC = Penalties conceded 
 HE = Handling Errors   CV = Conversions   PG = Penalty Goals 
 DG = Drop Goals   TR = Tries (try assists) 
 PT = Points   PR = Performance Rating 
 *Total rucks joined/number in which player was among the first 3 arrivals 
 
New Zealand - Player Set Piece Statistics    
 
Name   LJ   LT   LCT   LHE   LTH   LTHT  LTHNS   SP  
2. Corey Campbell   0/0   0/0   0/0   0/0   8   4   0   0/0  
4. Tyler Marshall   5/8   2/1   1/1   1/0   0   0   0   0/0  
5. Lachie Young   2/6   2/0   2/0   0/0   0   0   0   0/0  
6. Benjamin Harrison   1/0   0/0   0/0   0/0   0   0   0   0/0  
 
 LJ = Lineout Jumps (Attack/Defense)   LT = Lineout Takes (Attack/Defense) 
 LCT = Lineout Clean Takes (Attack/Defense)   LHE = Lineout Handling Errors (Attack/Defense) 
 LTH = Lineout Throws   LTHT = Lineout Throws Hit Target 
 LTHNS = Lineout Throws Not Straight   SP = Scrum Penalties (Attack/Defense) 
Note that a lineout take (LT) is awarded whenever a player is first to contact the ball
 
Hong Kong - Player Statistics    
 
Name   MIN   RM   RMA   DB   TK  MTK   TK%   PASS   RJ      TF   PC   HE   CV   PG   DG   TR   PT   PR  
1. Atsumu Mo   82   29/9   3.2   3   3(0)   1   75.0   6/6/0/0   46/15   1   1   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   23.2  
2. Waisea Hsiung   82   13/6   2.2   0   2(0)   1   66.7   4/3/1/0   41/14   1   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   27.6  
3. Guowei Sasaki   82   54/9   6.0   1   2(3)   0   100.0   6/6/0/0   49/20   0   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   26.1  
4. Li Hou   82   13/11   1.2   1   2(0)   0   100.0   16/15/0/0   38/8   0   0   0   0/0   0/0   0   0(1)   0   21.6  
5. Li Nomo   82   31/13   2.4   2   3(0)   2   60.0   7/7/1/0   48/26   1   0   3   0/0   0/0   0   0(0)   0   28.9  
6. Touta Yau   82   46/15   3.1   3   1(4)   2   33.3   14/13/1/0   52/23   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   27.9  
7. Jingguo Taguchi   82   99/16   6.2   0   3(4)   3   50.0   8/8/0/0   50/29   0   0   1   0/0   0/0   0   1(1)   5   44.3  
8. Gen Kuki   82   45/12   3.8   3   4(3)   3   57.1   11/11/1/0   49/23   0   0   3   2/3   0/0   0   0(1)   4   28.8  
9. Zemin Chui   82   25/15   1.7   1   3(2)   3   50.0   68/68/0/0   29/11   0   2   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   4.6  
10. Bai Ommar   82   93/39   2.4   2   4(3)   0   100.0   28/27/2/0   38/25   0   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   39.7  
11. Michael Sakashita   82   78/15   5.2   3   7(1)   0   100.0   4/3/0/1   29/13   0   2   1   0/0   0/0   0   1(0)   5   30.1  
12. Hung Morimoto   82   186/39   4.8   7   7(2)   1   87.5   24/24/3/0   30/15   1   0   1   0/0   0/0   0   1(0)   5   63.6  
13. Shen Shiu   82   97/27   3.6   4   7(4)   0   100.0   21/19/2/0   32/20   0   0   1   0/0   0/0   0   0(3)   0   56.6  
14. Campese Ng   82   111/20   5.6   6   7(5)   4   63.6   3/3/1/0   16/10   0   2   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   30.0  
15. Mingli Hsia   82   74/25   3.0   3   8(5)   2   80.0   13/12/0/0   20/12   0   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   31.0  
16. Xiaojian Ezaki   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
17. Mingli Shichi   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
18. Tingzhe Hsiung   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
19. Weisheng Wyles   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
20. Francisco Musonda   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
21. Sakuya Cheung   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
22. Jiang Wada   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
 
 MIN = Minutes Played   RM = Running Meters/Carries 
 RMA = Average Running Meters per Carry   DB = Defenders Beaten   TK = Tackles (tackle assists) 
 MTK = Missed Tackles   TK% = Tackle Percentage   PASS = Passes/Hit target/Offloads/Intercepts thrown 
 RJ = Rucks Joined*   TF = Turnovers Forced   PC = Penalties conceded 
 HE = Handling Errors   CV = Conversions   PG = Penalty Goals 
 DG = Drop Goals   TR = Tries (try assists) 
 PT = Points   PR = Performance Rating 
 *Total rucks joined/number in which player was among the first 3 arrivals 
 
Hong Kong - Player Set Piece Statistics    
 
Name   LJ   LT   LCT   LHE   LTH   LTHT  LTHNS   SP  
1. Atsumu Mo   0/0   0/0   0/0   0/0   0   0   0   1/0  
2. Waisea Hsiung   0/0   0/0   0/0   0/0   14   11   0   0/0  
4. Li Hou   6/5   5/1   4/0   0/0   0   0   0   0/0  
5. Li Nomo   5/3   5/0   4/0   0/0   0   0   0   0/0  
6. Touta Yau   1/0   0/0   0/0   0/0   0   0   0   0/0  
8. Gen Kuki   2/0   1/0   1/0   0/0   0   0   0   0/0  
 
 LJ = Lineout Jumps (Attack/Defense)   LT = Lineout Takes (Attack/Defense) 
 LCT = Lineout Clean Takes (Attack/Defense)   LHE = Lineout Handling Errors (Attack/Defense) 
 LTH = Lineout Throws   LTHT = Lineout Throws Hit Target 
 LTHNS = Lineout Throws Not Straight   SP = Scrum Penalties (Attack/Defense) 
Note that a lineout take (LT) is awarded whenever a player is first to contact the ball