Note that the playoffs will begin the week following the final league round  
  Semi finals are held midweek  
  Grand finals are held the weekend following midweek semi finals  
  Log in and check your league for specific deadlines  
 
Romania v Australia     
 
       26                     Score                         52        
       55                     Possession                         45        
       41                     Territory                         59        
       68                     Tackles                         94        
       30                     Missed Tackles                         39        
       4                     Tries                         7        
       10                     Handling Errors                         3        
       16                     Offloads                         6        
       91                     Attacking Rucks                         65        
       10                     Turnovers Won                         12        
       0/0                     Penalty Shots                         0/0        
       3/4                     Conversions                         4/7        
       7                     Penalties conceded                         2        
       0                     Dropgoals                         3        
       6                     Lineouts Awarded                         14        
       3                     Lineouts Stolen                         1        
       3                     Scrums Awarded                         8        
       0                     Tightheads Won                         2        
       1:32                     Time in Redzone                         3:01        
 
 Man of the Match    Aaron Huxley - Australia  
 Points        13 
 Tries        1 
 Assists        4 
 Tackles        9 
 Turnovers Forced        1 
 
  Scoring Summary  
  11 min. : Australia Try scored by Best Atkins (assisted by Luke Brown, Aaron Huxley) (0 - 5)  
  13 min. : Australia Conversion kicked by Aaron Huxley (0 - 7)  
  14 min. : Romania Try scored by Vlad Fidatof (assisted by Ionut Olteanu, Stelian Siperco) (5 - 7)  
  16 min. : Romania Conversion kicked by Jon Kobori (7 - 7)  
  28 min. : Australia Try scored by Sam Turner (assisted by Gabriel Taumalolo, Billy Green) (7 - 12)  
  30 min. : Australia Conversion kicked by Aaron Huxley (7 - 14)  
  31 min. : Australia Try scored by James Judd (assisted by Best Atkins, Brent Turner) (7 - 19)  
  38 min. : Romania Try scored by Jamie Cojocaru (assisted by Vlad Fidatof, Ionut Olteanu) (12 - 19)  
  43 min. : Australia Try scored by Cameron Lance (assisted by Billy Green, Aaron Huxley) (12 - 24)  
  49 min. : Australia Drop goal kicked by Ben Picker (12 - 27)  
  53 min. : Australia Drop goal kicked by Ben Picker (12 - 30)  
  55 min. : Australia Try scored by Aaron Huxley (assisted by James Judd, Brendan Mullaney) (12 - 35)  
  58 min. : Australia Try scored by Brendan Mullaney (assisted by Aaron Huxley, Billy Green) (12 - 40)  
  61 min. : Australia Conversion kicked by Aaron Huxley (12 - 42)  
  66 min. : Australia Try scored by Brent Turner (assisted by Aaron Huxley, Billy Green) (12 - 47)  
  68 min. : Australia Conversion kicked by Aaron Huxley (12 - 49)  
  70 min. : Romania Try scored by Joe Carter (assisted by Stelian Siperco) (17 - 49)  
  72 min. : Romania Conversion kicked by Jon Kobori (19 - 49)  
  74 min. : Romania Try scored by Vlad Fidatof (assisted by Teodor Tuigamala, Stelian Siperco) (24 - 49)  
  75 min. : Romania Conversion kicked by Jon Kobori (26 - 49)  
  78 min. : Australia Drop goal kicked by Brent Turner (26 - 52)  
 
Romania - Player Statistics    
 
Name   MIN   RM   RMA   DB   TK  MTK   TK%   PASS   RJ      TF   PC   HE   CV   PG   DG   TR   PT   PR  
1. Jon Kobori   81   7/5   1.4   0   5(3)   1   83.3   4/4/0/0   57/15   0   0   2   3/4   0/0   0   0(0)   6   19.0  
2. Lee Collins   64   65/9   7.2   0   6(2)   0   100.0   4/3/2/0   27/9   0   3   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   18.0  
3. Toby Pavel   81   20/10   2.0   0   3(0)   1   75.0   7/7/2/0   48/19   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   26.0  
4. Minzhe Sekiguchi   81   33/9   3.7   1   1(1)   1   50.0   9/7/0/0   39/8   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   11.4  
5. Joe Carter   81   33/12   2.8   0   2(3)   2   50.0   5/5/0/0   47/23   4   2   1   0/0   0/0   0   1(0)   5   40.2  
6. Sabeur Pangratiu   81   7/8   0.9   1   5(4)   0   100.0   6/6/0/0   42/17   0   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   24.8  
7. Harvey Turner   81   34/14   2.4   4   4(1)   2   66.7   10/9/0/0   44/18   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   26.3  
8. Sam Cox   81   73/18   4.1   0   7(3)   4   63.6   9/9/0/0   38/19   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   29.8  
9. Stelian Siperco   81   25/14   1.8   3   9(5)   3   75.0   61/60/0/0   24/10   2   2   1   0/0   0/0   0   0(3)   0   36.8  
10. Teodor Tuigamala   81   77/32   2.4   3   10(4)   1   90.9   15/15/2/0   24/13   0   0   1   0/0   0/0   0   0(1)   0   44.2  
11. Jamie Cojocaru   81   70/19   3.7   3   3(2)   3   50.0   7/7/0/0   25/19   1   0   0   0/0   0/0   0   1(0)   5   37.6  
12. Constantin Kennedy   81   98/26   3.8   2   2(1)   2   50.0   21/21/4/0   31/19   0   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   29.0  
13. Ionut Olteanu   81   112/24   4.7   7   1(1)   5   16.7   21/20/3/0   32/19   0   0   1   0/0   0/0   0   0(2)   0   35.8  
14. Teodor Amanar   81   107/18   5.9   3   4(1)   3   57.1   15/14/1/0   24/17   1   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   30.2  
15. Vlad Fidatof   81   215/35   6.1   12   6(2)   2   75.0   16/15/2/0   30/19   2   0   0   0/0   0/0   0   2(1)   10   85.2  
16. Nathan To kes   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
17. Anthony Khan   17   4/2   2.0   0   0(0)   0   n/a   1/1/0/0   5/3   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   2.7  
18. Jamie Reynolds   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
19. Jamie Sollomovici   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
20. Mohammad Ciorbea   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
21. Jonny Stelea   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
22. Joseph Mason   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
 
 MIN = Minutes Played   RM = Running Meters/Carries 
 RMA = Average Running Meters per Carry   DB = Defenders Beaten   TK = Tackles (tackle assists) 
 MTK = Missed Tackles   TK% = Tackle Percentage   PASS = Passes/Hit target/Offloads/Intercepts thrown 
 RJ = Rucks Joined*   TF = Turnovers Forced   PC = Penalties conceded 
 HE = Handling Errors   CV = Conversions   PG = Penalty Goals 
 DG = Drop Goals   TR = Tries (try assists) 
 PT = Points   PR = Performance Rating 
 *Total rucks joined/number in which player was among the first 3 arrivals 
 
Romania - Player Set Piece Statistics    
 
Name   LJ   LT   LCT   LHE   LTH   LTHT  LTHNS   SP  
2. Lee Collins   0/0   0/0   0/0   0/0   4   4   0   1/2  
4. Minzhe Sekiguchi   2/6   2/1   1/0   0/0   0   0   0   0/0  
5. Joe Carter   3/8   2/2   1/1   1/0   0   0   0   0/0  
6. Sabeur Pangratiu   1/0   1/0   1/0   0/0   0   0   0   0/0  
17. Anthony Khan   0/0   0/0   0/0   0/0   2   1   0   0/0  
 
 LJ = Lineout Jumps (Attack/Defense)   LT = Lineout Takes (Attack/Defense) 
 LCT = Lineout Clean Takes (Attack/Defense)   LHE = Lineout Handling Errors (Attack/Defense) 
 LTH = Lineout Throws   LTHT = Lineout Throws Hit Target 
 LTHNS = Lineout Throws Not Straight   SP = Scrum Penalties (Attack/Defense) 
Note that a lineout take (LT) is awarded whenever a player is first to contact the ball
 
Australia - Player Statistics    
 
Name   MIN   RM   RMA   DB   TK  MTK   TK%   PASS   RJ      TF   PC   HE   CV   PG   DG   TR   PT   PR  
1. Jharal Butler   68   11/3   3.7   2   1(1)   1   50.0   2/2/0/0   36/13   2   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   18.6  
2. Sam Turner   81   42/7   6.0   0   6(4)   1   85.7   3/3/0/0   35/16   1   0   0   0/0   0/0   0   1(0)   5   42.5  
3. Luke Brown   81   10/8   1.3   0   3(4)   2   60.0   6/6/0/0   45/13   1   0   0   0/0   0/0   0   0(1)   0   23.5  
4. Josh Murphy   81   16/7   2.3   0   4(2)   3   57.1   6/6/0/0   38/15   2   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   24.7  
5. Ben O Dwyer   81   8/8   1.0   1   2(1)   3   40.0   12/11/0/0   44/13   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   13.5  
6. Cameron Lance   81   25/7   3.6   2   8(2)   2   80.0   5/3/1/0   36/16   1   0   0   0/0   0/0   0   1(0)   5   40.4  
7. Louis Hodgson   81   8/9   0.9   0   12(3)   1   92.3   8/5/1/0   40/17   1   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   38.7  
8. David Halatau   81   22/7   3.1   1   8(2)   0   100.0   10/10/1/0   40/22   0   0   1   0/0   0/0   0   0(0)   0   38.3  
9. Gabriel Taumalolo   41   21/10   2.1   1   5(1)   1   83.3   22/22/0/0   9/7   0   0   0   0/0   0/0   0   0(1)   0   20.5  
10. Billy Green   81   76/32   2.4   6   3(3)   2   60.0   12/12/1/0   33/19   0   0   0   0/0   0/0   0   0(4)   0   48.2  
11. Brent Turner   81   125/20   6.3   2   5(2)   5   50.0   9/8/1/0   20/14   2   2   1   0/0   0/0   1   1(1)   8   36.2  
12. Aaron Huxley   81   193/29   6.7   6   9(2)   4   69.2   15/15/0/0   27/10   1   0   0   4/7   0/0   0   1(4)   13   68.4  
13. Ben Picker   81   39/17   2.3   2   10(3)   5   66.7   11/9/1/0   23/12   0   0   0   0/0   0/0   2   0(0)   6   30.3  
14. James Judd   81   136/17   8.0   1   3(8)   5   37.5   9/9/0/0   18/13   0   0   0   0/0   0/0   0   1(1)   5   34.3  
15. Best Atkins   81   63/23   2.7   3   13(1)   2   86.7   11/11/0/0   19/13   0   0   0   0/0   0/0   0   1(1)   5   52.2  
16. James Barnes   13   -1/1   -1.0   0   0(1)   0   n/a   0/0/0/0   8/6   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   4.9  
17. Kalifa Walsh   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
18. Aden Copley   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
19. Gareth Barnes   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
20. Brendan Mullaney   40   54/10   5.4   3   2(3)   2   50.0   31/30/0/0   10/7   1   0   0   0/0   0/0   0   1(1)   5   28.8  
21. Danny Minichiello   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
22. Anthony Morris   0   0/0   n/a   0   0(0)   0   n/a   0/0/0/0   0/0   0   0   0   0/0   0/0   0   0(0)   0   0.0  
 
 MIN = Minutes Played   RM = Running Meters/Carries 
 RMA = Average Running Meters per Carry   DB = Defenders Beaten   TK = Tackles (tackle assists) 
 MTK = Missed Tackles   TK% = Tackle Percentage   PASS = Passes/Hit target/Offloads/Intercepts thrown 
 RJ = Rucks Joined*   TF = Turnovers Forced   PC = Penalties conceded 
 HE = Handling Errors   CV = Conversions   PG = Penalty Goals 
 DG = Drop Goals   TR = Tries (try assists) 
 PT = Points   PR = Performance Rating 
 *Total rucks joined/number in which player was among the first 3 arrivals 
 
Australia - Player Set Piece Statistics    
 
Name   LJ   LT   LCT   LHE   LTH   LTHT  LTHNS   SP  
2. Sam Turner   0/0   0/0   0/0   0/0   14   9   0   0/0  
4. Josh Murphy   4/1   2/0   2/0   0/0   0   0   0   0/0  
5. Ben O Dwyer   6/5   3/1   2/0   0/0   0   0   0   0/0  
8. David Halatau   4/0   4/0   4/0   0/0   0   0   0   0/0  
 
 LJ = Lineout Jumps (Attack/Defense)   LT = Lineout Takes (Attack/Defense) 
 LCT = Lineout Clean Takes (Attack/Defense)   LHE = Lineout Handling Errors (Attack/Defense) 
 LTH = Lineout Throws   LTHT = Lineout Throws Hit Target 
 LTHNS = Lineout Throws Not Straight   SP = Scrum Penalties (Attack/Defense) 
Note that a lineout take (LT) is awarded whenever a player is first to contact the ball